Von den meisten Fotobüchern aus dem Grödnertal können die Touren, auf denen die Bilder entstanden sind, auf einer OSM-Karte dargestellt werden. Die Übersichtskarte zeigt einige wenige verkleinerte Fotos, damit Sie die zugehörigen Touren besser lokalisieren könnnen.
Beschreibung | OSM | Track |
---|---|---|
Grödnertal | anzeigen | |
Grödnerjoch - Cirspitzen - Crespeinajach - Sass da Ciampac - Forcella de Ciampei - Edelweißhütte | anzeigen | GPX |
Regensburger Hütte - La Piza-Scharte - Stevia-Hütte - St. Sylvester-Scharte - Juac-Alm | anzeigen | GPX |
Sellajoch - Tony-Demetz-Hütte - Langkofelscharte - Langkofelhütte - Emilio-Comici-Hütte | anzeigen | GPX |
Pordoijoch - Sass Pordoi - Forcella Pordoi - Piz Boe | anzeigen | GPX |
Sellajoch - Friedrich-August-Weg - Plattkofel - Plattkofelhütte | anzeigen | GPX |
Die zugehörigen GPS-Tracks können auch als GPX-Datei heruntergeladen werden.