Von den meisten Fotobüchern aus Rauris können die Touren, auf denen die Bilder entstanden sind, auf einer OSM-Karte dargestellt werden. Die Übersichtskarte zeigt einige wenige verkleinerte Fotos, damit Sie die zugehörigen Touren besser lokalisieren könnnen.
Beschreibung | OSM | Track |
---|---|---|
Rauris | anzeigen | |
Rauris: 4-Almen Tour | anzeigen | GPX |
Hinterschriefling - Grubereck - Bernkogel - Lackwald | anzeigen | GPX |
Hinterschriefling - Grubereck - Bernkogel - Karalm - Lackwald | anzeigen | GPX |
Hochalm: 5-Gipfel Tour | anzeigen | GPX |
Hochalm - Schwarzwand - Reißrachkopf - Hirschkopf | anzeigen | GPX |
Hochalm - Hirschkopf - Reißrachkopf | anzeigen | GPX |
Hochalm - Hochbichel - Mittelstation | anzeigen | GPX |
Lenzanger - Naturfreundehaus - Hoher Sonnblick | anzeigen | GPX |
Lenzanger - Niedersachsenhaus | anzeigen | GPX |
Niedersachsenhaus - Bockhartscharte - Lenzanger | anzeigen | GPX |
Niedersachsenhaus - Bockhartscharte - Kolm Saigurn - Lenzanger | anzeigen | GPX |
Niedersachsenhaus - Kolm Saigurn - Lenzanger | anzeigen | GPX |
Hochtor - Litzlhofalm - Tauernhaus - Palfneralm | anzeigen | GPX |
Fleckweide - Palfneralm - Tauernhaus - Litzlhofalm | anzeigen | GPX |
Kolm Saigurn: Wasserfallweg | anzeigen | GPX |
Kolm Saigurn - Schutzhütte Neubau | anzeigen | GPX |
Kolm Saigurn - Silberpfennig | anzeigen | GPX |
Bodenhaus - Mitterasten Alm - Kolm Saigurn | anzeigen | GPX |
Bodenhaus - Stanzalm - Stanzscharte | anzeigen | GPX |
Bucheben - Stanzalm - Stanzscharte | anzeigen | GPX |
Wörth - Fröstlberg - Forsterbachtal | anzeigen | GPX |
Lechnerhäusl - Krumltal | anzeigen | GPX |
Erichhütte - Dientner Sattel - Stegmoosalm | anzeigen | GPX |
Thumersbach - Schwalbenwand | anzeigen | GPX |
Die zugehörigen GPS-Tracks können auch als GPX-Datei heruntergeladen werden.